<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reizende Paloma Asse &#187; Turniere</title>
	<atom:link href="http://www.reizende.de/category/turniere/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reizende.de</link>
	<description>Der nette Verein aus Barmbek</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 11:42:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Paloma Pokal</title>
		<link>http://www.reizende.de/2011-04-29/paloma-pokal</link>
		<comments>http://www.reizende.de/2011-04-29/paloma-pokal#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 15:37:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karlheinz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turniere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reizende.de/?p=1490</guid>
		<description><![CDATA[Hansa war so stark! 1. Platz:  Thomas Kraft       4175 2. Platz:  Monika Baldwin  4082 3. Platz:  Holger Nittel        3955]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hansa war so stark!</p>
<p>1. Platz:  Thomas Kraft            4175<br />
2. Platz:    Monika Baldwin    4082<br />
3. Platz:    Holger Nittel              3955</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reizende.de/2011-04-29/paloma-pokal/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Michael Bernhardt &#8211; Pokalsieger 2009</title>
		<link>http://www.reizende.de/2009-04-30/michael-bernhardt-pokalsieger-2009</link>
		<comments>http://www.reizende.de/2009-04-30/michael-bernhardt-pokalsieger-2009#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 18:17:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karlheinz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turniere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reizende.de/?p=674</guid>
		<description><![CDATA[wieder, wie im Vorjahr, blieb der Pokal in den eigenen Reihen. Pokal-Ergebnisse-09.pdf]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>wieder, wie im Vorjahr, blieb der Pokal in den eigenen Reihen.</p>
<p><a href="http://www.reizende.de/wp-content/uploads/pokal-ergebnisse-096.pdf">Pokal-Ergebnisse-09.pdf</a></p>
<p><a href="http://www.reizende.de/wp-content/uploads/rangliste-nach-42-serien.pdf"><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reizende.de/2009-04-30/michael-bernhardt-pokalsieger-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paul Scholz Pokal 2007</title>
		<link>http://www.reizende.de/2007-04-18/paul-scholz-pokal-2007</link>
		<comments>http://www.reizende.de/2007-04-18/paul-scholz-pokal-2007#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2007 12:43:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turniere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.reizende.de/2007-04-20/paul-scholz-pokal-2007</guid>
		<description><![CDATA[Der Paul Scholz Pokal lief auch in diesem Jahr sehr harmonisch ab. Die Beteiligung ist im Vergleich zum Vorjahr etwa gleich geblieben. Besonders erfreulich: In diesem Jahr konnte einer von uns, nämlich Michael Wadle den Pokal gewinnen. Herzlichen Glückwunsch. Ergebnisse Paul-Scholz-Pokal 2007]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Paul Scholz Pokal lief auch in diesem Jahr sehr harmonisch ab. Die Beteiligung ist im Vergleich zum Vorjahr etwa gleich geblieben.</p>
<p><strong>Besonders erfreulich: </strong><br />
In diesem Jahr konnte einer von uns, nämlich <strong>Michael Wadle</strong> den Pokal gewinnen. Herzlichen Glückwunsch.</p>
<p><a id=p101 href="http://blog.reizende.de/wp-content/uploads/2007/04/paul-scholz-pokal-2007.pdf">Ergebnisse Paul-Scholz-Pokal 2007</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reizende.de/2007-04-18/paul-scholz-pokal-2007/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sensation beim Hamburg-Pokal</title>
		<link>http://www.reizende.de/2006-11-07/sensation-beim-hamburg-pokal</link>
		<comments>http://www.reizende.de/2006-11-07/sensation-beim-hamburg-pokal#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Nov 2006 15:35:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turniere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.reizende.de/2006-11-07/sensation-beim-hamburg-pokal</guid>
		<description><![CDATA[Brigitte hat am letzten Sonntag den Hamburg-Pokal gewonnen. Herzlichen Glückwunsch!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Brigitte hat am letzten Sonntag den Hamburg-Pokal gewonnen.<br />
Herzlichen Glückwunsch!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reizende.de/2006-11-07/sensation-beim-hamburg-pokal/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

